加拿大28形态统计 逐期大小单双四项组合与庄闲和分布
形态统计(最近50期)
出现次数: 小 25 大 25 单 27 双 23 小单 16 小双 9 大单 11 大双 14 庄 20 闲 23 和 7
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3499827 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3499826 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3499825 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 3499824 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3499823 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3499822 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3499821 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3499820 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3499819 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3499818 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3499817 | 24 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 3499816 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3499815 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3499814 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3499813 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3499812 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3499811 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3499810 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3499809 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3499808 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3499807 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3499806 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3499805 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 3499804 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3499803 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3499802 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 3499801 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3499800 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3499799 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3499798 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3499797 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3499796 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 3499795 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3499794 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3499793 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3499792 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3499791 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3499790 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3499789 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3499788 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3499787 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3499786 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3499785 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3499784 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3499783 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 3499782 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3499781 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3499780 | 1 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 3499779 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3499778 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 |
加拿大28走势图说明
本页面展示加拿大28最近50期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。