加拿大28牛牛
第 3481644 期
9+0+3=12
a[闲]
牛9
b[闲]
牛牛
x[闲]
牛9
c[庄]
牛3
| 期号 | 结果 | a[闲] | b[闲] | x[闲] | c[庄] |
|---|---|---|---|---|---|
| 3481644 | 9+0+3=12 | 牛9 | 牛牛 | 牛9 | 牛3 |
| 3481643 | 7+3+7=17 | 牛7 | 牛3 | 牛牛 | 牛7 |
| 3481642 | 4+3+8=15 | 牛4 | 牛3 | 牛7 | 牛8 |
| 3481641 | 9+4+1=14 | 牛9 | 牛4 | 牛3 | 牛1 |
| 3481640 | 0+2+6=8 | 牛牛 | 牛2 | 牛2 | 牛6 |
| 3481639 | 0+7+0=7 | 牛牛 | 牛7 | 牛7 | 牛牛 |
| 3481638 | 8+8+8=24 | 牛8 | 牛8 | 牛6 | 牛8 |
| 3481637 | 8+7+1=16 | 牛8 | 牛7 | 牛5 | 牛1 |
| 3481636 | 2+7+1=10 | 牛2 | 牛7 | 牛9 | 牛1 |
| 3481635 | 1+7+3=11 | 牛1 | 牛7 | 牛8 | 牛3 |
| 3481634 | 3+6+6=15 | 牛3 | 牛6 | 牛9 | 牛6 |
| 3481633 | 8+5+7=20 | 牛8 | 牛5 | 牛3 | 牛7 |
| 3481632 | 8+7+7=22 | 牛8 | 牛7 | 牛5 | 牛7 |
| 3481631 | 8+6+2=16 | 牛8 | 牛6 | 牛4 | 牛2 |
| 3481630 | 6+4+9=19 | 牛6 | 牛4 | 牛牛 | 牛9 |
| 3481629 | 7+8+0=15 | 牛7 | 牛8 | 牛5 | 牛牛 |
| 3481628 | 3+1+3=7 | 牛3 | 牛1 | 牛4 | 牛3 |
| 3481627 | 9+2+8=19 | 牛9 | 牛2 | 牛1 | 牛8 |
| 3481626 | 7+5+5=17 | 牛7 | 牛5 | 牛2 | 牛5 |
| 3481625 | 3+4+7=14 | 牛3 | 牛4 | 牛7 | 牛7 |
| 3481624 | 1+4+5=10 | 牛1 | 牛4 | 牛5 | 牛5 |
| 3481623 | 5+8+8=21 | 牛5 | 牛8 | 牛3 | 牛8 |
| 3481622 | 9+7+7=23 | 牛9 | 牛7 | 牛6 | 牛7 |
| 3481621 | 2+5+2=9 | 牛2 | 牛5 | 牛7 | 牛2 |
| 3481620 | 4+1+9=14 | 牛4 | 牛1 | 牛5 | 牛9 |
| 3481619 | 8+7+4=19 | 牛8 | 牛7 | 牛5 | 牛4 |
| 3481618 | 2+0+7=9 | 牛2 | 牛牛 | 牛2 | 牛7 |
| 3481617 | 3+4+3=10 | 牛3 | 牛4 | 牛7 | 牛3 |
| 3481616 | 5+2+8=15 | 牛5 | 牛2 | 牛7 | 牛8 |
| 3481615 | 8+3+0=11 | 牛8 | 牛3 | 牛1 | 牛牛 |
| 3481614 | 6+9+0=15 | 牛6 | 牛9 | 牛5 | 牛牛 |
| 3481613 | 2+4+3=9 | 牛2 | 牛4 | 牛6 | 牛3 |
| 3481612 | 3+8+2=13 | 牛3 | 牛8 | 牛1 | 牛2 |
| 3481611 | 1+1+7=9 | 牛1 | 牛1 | 牛2 | 牛7 |
| 3481610 | 7+5+7=19 | 牛7 | 牛5 | 牛2 | 牛7 |
| 3481609 | 5+3+3=11 | 牛5 | 牛3 | 牛8 | 牛3 |
| 3481608 | 4+6+1=11 | 牛4 | 牛6 | 牛牛 | 牛1 |
| 3481607 | 2+3+4=9 | 牛2 | 牛3 | 牛5 | 牛4 |
| 3481606 | 2+3+1=6 | 牛2 | 牛3 | 牛5 | 牛1 |
| 3481605 | 0+5+1=6 | 牛牛 | 牛5 | 牛5 | 牛1 |
| 3481604 | 4+1+0=5 | 牛4 | 牛1 | 牛5 | 牛牛 |
| 3481603 | 7+6+7=20 | 牛7 | 牛6 | 牛3 | 牛7 |
| 3481602 | 9+4+9=22 | 牛9 | 牛4 | 牛3 | 牛9 |
| 3481601 | 6+4+1=11 | 牛6 | 牛4 | 牛牛 | 牛1 |
| 3481600 | 1+8+9=18 | 牛1 | 牛8 | 牛9 | 牛9 |
| 3481599 | 3+3+7=13 | 牛3 | 牛3 | 牛6 | 牛7 |
| 3481598 | 3+2+1=6 | 牛3 | 牛2 | 牛5 | 牛1 |
| 3481597 | 9+4+5=18 | 牛9 | 牛4 | 牛3 | 牛5 |
| 3481596 | 8+5+2=15 | 牛8 | 牛5 | 牛3 | 牛2 |
| 3481595 | 5+0+4=9 | 牛5 | 牛牛 | 牛5 | 牛4 |
玩法说明
四门
每期由三个开奖号派生出四门: a = 第一个号, b = 第二个号, x = 前两个号之和的个位, c = 第三个号。 其中 c 是庄家,a、b、x 三门为闲家。
牛值
该门数值即为牛值,1~9 记作牛1~牛9;数值为 0 时记作 牛牛,是牛牛玩法里最大的一手。
举例
开奖 9 + 3 + 4:a = 9 → 牛9,b = 3 → 牛3,x = (9+3) 的个位 2 → 牛2,c = 4 → 牛4。
颜色
按牛值分四档,方便一眼看出大小: 牛牛牛1~3牛4~6牛7~9
提醒
开奖号完全随机,四门牛值只是同一组号码的另一种呈现方式,不改变任何概率。数据仅供参考。