基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 115033646 | 06-15 19:35 | 490 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115033645 | 06-15 19:30 | 084 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115033644 | 06-15 19:25 | 141 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115033643 | 06-15 19:20 | 547 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115033642 | 06-15 19:15 | 061 | 0 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115033641 | 06-15 19:10 | 007 | 0 | 1 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | 5 | 0 | 3 | 6 | 6 | 5 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 1 | 6 | 4 | 5 | 5 | 1 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115033640 | 06-15 19:05 | 140 | 0 | 1 | 7 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 7 | 7 | 6 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 2 | 7 | 5 | 6 | 0 | 2 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 115033639 | 06-15 19:00 | 504 | 0 | 1 | 8 | 8 | 4 | 5 | 3 | 2 | 6 | 7 | 2 | 1 | 8 | 8 | 7 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 1 | 8 | 3 | 8 | 6 | 7 | 1 | 3 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 2 | 8 | 8 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115033638 | 06-15 18:55 | 575 | 1 | 2 | 9 | 9 | 1 | 5 | 4 | 7 | 7 | 8 | 3 | 2 | 9 | 9 | 8 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 9 | 9 | 9 | 2 | 9 | 4 | 7 | 7 | 8 | 2 | 4 | 9 | 9 | 1 | 5 | 9 | 3 | 9 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115033637 | 06-15 18:50 | 206 | 0 | 3 | 2 | 10 | 2 | 1 | 6 | 1 | 8 | 9 | 4 | 3 | 2 | 10 | 9 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 3 | 10 | 5 | 1 | 8 | 9 | 3 | 5 | 10 | 10 | 2 | 1 | 6 | 4 | 10 | 10 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115033636 | 06-15 18:45 | 899 | 1 | 4 | 1 | 11 | 3 | 2 | 1 | 2 | 8 | 9 | 5 | 4 | 1 | 11 | 10 | 2 | 11 | 11 | 8 | 11 | 1 | 11 | 11 | 11 | 4 | 11 | 6 | 2 | 9 | 9 | 4 | 6 | 11 | 11 | 3 | 2 | 1 | 5 | 11 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115033635 | 06-15 18:40 | 147 | 2 | 1 | 2 | 12 | 4 | 3 | 2 | 7 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 12 | 11 | 3 | 12 | 12 | 1 | 12 | 2 | 12 | 12 | 12 | 4 | 12 | 7 | 3 | 10 | 1 | 5 | 7 | 12 | 12 | 4 | 3 | 2 | 7 | 12 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115033634 | 06-15 18:35 | 706 | 0 | 1 | 3 | 13 | 1 | 4 | 6 | 7 | 2 | 2 | 7 | 1 | 3 | 13 | 12 | 4 | 13 | 7 | 2 | 13 | 0 | 13 | 13 | 13 | 1 | 13 | 8 | 4 | 11 | 2 | 6 | 8 | 13 | 13 | 5 | 4 | 6 | 1 | 13 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115033633 | 06-15 18:30 | 141 | 1 | 1 | 4 | 14 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | 1 | 4 | 14 | 13 | 5 | 14 | 1 | 3 | 14 | 1 | 14 | 14 | 14 | 4 | 14 | 9 | 5 | 12 | 3 | 7 | 1 | 14 | 14 | 6 | 5 | 1 | 2 | 14 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115033632 | 06-15 18:25 | 386 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 6 | 6 | 2 | 8 | 4 | 9 | 1 | 5 | 3 | 14 | 6 | 15 | 2 | 4 | 15 | 2 | 15 | 15 | 15 | 1 | 15 | 10 | 6 | 8 | 4 | 8 | 1 | 15 | 15 | 7 | 6 | 6 | 3 | 15 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115033631 | 06-15 18:20 | 668 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 | 7 | 6 | 3 | 8 | 5 | 10 | 2 | 6 | 1 | 15 | 7 | 6 | 3 | 5 | 16 | 3 | 16 | 16 | 16 | 2 | 16 | 6 | 7 | 1 | 5 | 9 | 2 | 16 | 16 | 8 | 7 | 1 | 4 | 8 | 5 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115033630 | 06-15 18:15 | 752 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 7 | 1 | 6 | 11 | 3 | 7 | 2 | 16 | 8 | 1 | 7 | 6 | 17 | 4 | 17 | 17 | 17 | 3 | 5 | 1 | 8 | 2 | 6 | 10 | 3 | 2 | 17 | 9 | 8 | 2 | 5 | 1 | 6 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115033629 | 06-15 18:10 | 833 | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 7 | 12 | 4 | 8 | 3 | 17 | 9 | 2 | 1 | 8 | 18 | 5 | 18 | 18 | 3 | 4 | 1 | 2 | 9 | 3 | 7 | 11 | 4 | 1 | 3 | 10 | 9 | 3 | 6 | 2 | 7 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115033628 | 06-15 18:05 | 390 | 0 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 9 | 13 | 5 | 9 | 3 | 18 | 10 | 3 | 2 | 1 | 19 | 6 | 19 | 19 | 1 | 5 | 2 | 3 | 10 | 4 | 9 | 0 | 5 | 2 | 1 | 11 | 10 | 4 | 7 | 3 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115033627 | 06-15 18:00 | 816 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 3 | 6 | 3 | 8 | 1 | 14 | 6 | 10 | 1 | 19 | 11 | 4 | 3 | 8 | 20 | 7 | 1 | 20 | 2 | 6 | 3 | 4 | 11 | 5 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 12 | 11 | 6 | 8 | 4 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115033626 | 06-15 17:55 | 643 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 1 | 2 | 15 | 7 | 11 | 2 | 20 | 12 | 6 | 4 | 1 | 21 | 8 | 1 | 21 | 3 | 4 | 4 | 5 | 12 | 6 | 2 | 2 | 7 | 4 | 3 | 13 | 12 | 1 | 9 | 5 | 10 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115033625 | 06-15 17:50 | 857 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 7 | 8 | 3 | 16 | 8 | 12 | 3 | 21 | 13 | 1 | 5 | 8 | 22 | 9 | 2 | 22 | 4 | 1 | 5 | 6 | 13 | 7 | 3 | 3 | 8 | 5 | 1 | 14 | 13 | 2 | 7 | 6 | 11 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115033624 | 06-15 17:45 | 295 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 9 | 17 | 9 | 2 | 4 | 22 | 14 | 2 | 6 | 1 | 23 | 10 | 3 | 23 | 5 | 2 | 1 | 7 | 14 | 8 | 9 | 4 | 9 | 6 | 2 | 15 | 5 | 3 | 1 | 7 | 12 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115033623 | 06-15 17:40 | 465 | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 18 | 10 | 1 | 5 | 4 | 15 | 3 | 7 | 2 | 24 | 11 | 4 | 24 | 6 | 3 | 2 | 6 | 15 | 9 | 1 | 5 | 10 | 7 | 3 | 16 | 5 | 4 | 2 | 8 | 13 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115033622 | 06-15 17:35 | 896 | 6 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 6 | 3 | 8 | 9 | 19 | 11 | 2 | 6 | 1 | 16 | 4 | 8 | 8 | 25 | 12 | 5 | 25 | 7 | 4 | 3 | 1 | 16 | 10 | 9 | 6 | 11 | 8 | 4 | 17 | 1 | 6 | 3 | 9 | 14 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115033621 | 06-15 17:30 | 641 | 7 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 | 12 | 3 | 7 | 2 | 17 | 6 | 9 | 1 | 26 | 13 | 6 | 26 | 8 | 4 | 4 | 2 | 17 | 11 | 1 | 7 | 1 | 9 | 5 | 18 | 2 | 1 | 4 | 10 | 15 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115033620 | 06-15 17:25 | 563 | 8 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | 6 | 5 | 2 | 2 | 21 | 13 | 4 | 8 | 3 | 5 | 1 | 10 | 2 | 27 | 14 | 7 | 27 | 9 | 1 | 5 | 6 | 18 | 12 | 2 | 8 | 1 | 10 | 3 | 19 | 3 | 2 | 5 | 11 | 16 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115033619 | 06-15 17:20 | 008 | 0 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 8 | 3 | 0 | 14 | 5 | 9 | 4 | 1 | 2 | 11 | 3 | 28 | 0 | 8 | 28 | 10 | 2 | 6 | 1 | 19 | 13 | 3 | 9 | 2 | 11 | 1 | 20 | 4 | 3 | 6 | 8 | 17 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115033618 | 06-15 17:15 | 618 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 | 2 | 6 | 7 | 8 | 4 | 1 | 15 | 6 | 10 | 5 | 2 | 6 | 12 | 4 | 29 | 1 | 1 | 29 | 11 | 3 | 7 | 2 | 20 | 14 | 4 | 10 | 3 | 12 | 2 | 21 | 5 | 4 | 7 | 8 | 18 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115033617 | 06-15 17:10 | 891 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 3 | 1 | 8 | 8 | 9 | 2 | 16 | 7 | 11 | 6 | 3 | 1 | 13 | 8 | 30 | 2 | 1 | 30 | 12 | 4 | 8 | 3 | 21 | 15 | 9 | 11 | 1 | 13 | 3 | 22 | 6 | 5 | 8 | 1 | 19 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115033616 | 06-15 17:05 | 860 | 0 | 1 | 8 | 4 | 5 | 4 | 6 | 9 | 8 | 1 | 3 | 17 | 8 | 12 | 7 | 4 | 2 | 14 | 8 | 31 | 3 | 2 | 31 | 13 | 5 | 9 | 6 | 22 | 16 | 1 | 0 | 1 | 14 | 4 | 23 | 7 | 6 | 9 | 2 | 20 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115033615 | 06-15 17:00 | 394 | 1 | 2 | 9 | 3 | 4 | 5 | 1 | 10 | 1 | 9 | 4 | 18 | 9 | 3 | 8 | 5 | 3 | 15 | 1 | 32 | 4 | 3 | 32 | 14 | 6 | 10 | 1 | 23 | 17 | 9 | 1 | 2 | 15 | 5 | 4 | 8 | 7 | 10 | 3 | 21 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115033614 | 06-15 16:55 | 396 | 2 | 3 | 10 | 3 | 1 | 6 | 6 | 11 | 2 | 9 | 5 | 19 | 10 | 3 | 9 | 6 | 4 | 16 | 2 | 33 | 5 | 4 | 33 | 15 | 7 | 11 | 2 | 24 | 18 | 9 | 2 | 3 | 16 | 6 | 1 | 9 | 6 | 11 | 4 | 22 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115033613 | 06-15 16:50 | 760 | 0 | 4 | 11 | 1 | 2 | 7 | 6 | 7 | 3 | 1 | 6 | 20 | 11 | 1 | 10 | 7 | 5 | 7 | 3 | 34 | 6 | 5 | 34 | 16 | 8 | 12 | 6 | 25 | 19 | 1 | 0 | 4 | 17 | 7 | 2 | 10 | 1 | 12 | 5 | 23 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115033612 | 06-15 16:45 | 404 | 0 | 5 | 12 | 2 | 4 | 8 | 1 | 1 | 4 | 2 | 7 | 21 | 12 | 2 | 4 | 8 | 6 | 1 | 4 | 35 | 0 | 6 | 35 | 17 | 9 | 13 | 1 | 26 | 20 | 2 | 1 | 5 | 18 | 8 | 4 | 11 | 2 | 13 | 6 | 24 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115033611 | 06-15 16:40 | 315 | 1 | 1 | 13 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | 8 | 22 | 13 | 3 | 1 | 9 | 7 | 2 | 5 | 36 | 1 | 1 | 36 | 18 | 10 | 14 | 2 | 27 | 21 | 3 | 2 | 6 | 19 | 9 | 1 | 5 | 3 | 14 | 7 | 25 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115033610 | 06-15 16:35 | 854 | 2 | 1 | 14 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 8 | 4 | 9 | 23 | 14 | 1 | 2 | 10 | 8 | 3 | 8 | 37 | 2 | 1 | 37 | 19 | 11 | 5 | 3 | 28 | 22 | 4 | 3 | 7 | 20 | 10 | 4 | 1 | 4 | 15 | 8 | 26 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115033609 | 06-15 16:30 | 135 | 3 | 1 | 15 | 3 | 1 | 5 | 4 | 4 | 1 | 5 | 10 | 1 | 15 | 2 | 3 | 11 | 9 | 4 | 1 | 38 | 3 | 2 | 38 | 3 | 12 | 1 | 4 | 29 | 23 | 5 | 4 | 8 | 21 | 11 | 1 | 5 | 5 | 16 | 9 | 27 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115033608 | 06-15 16:25 | 157 | 4 | 1 | 16 | 1 | 2 | 5 | 5 | 7 | 2 | 6 | 11 | 1 | 16 | 3 | 4 | 12 | 10 | 5 | 2 | 39 | 4 | 3 | 39 | 1 | 13 | 5 | 5 | 30 | 24 | 6 | 5 | 9 | 22 | 12 | 2 | 1 | 6 | 7 | 10 | 28 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115033607 | 06-15 16:20 | 689 | 5 | 1 | 17 | 2 | 3 | 1 | 6 | 1 | 8 | 9 | 12 | 1 | 17 | 4 | 5 | 13 | 6 | 6 | 3 | 40 | 5 | 4 | 40 | 2 | 14 | 1 | 6 | 31 | 8 | 7 | 6 | 10 | 23 | 13 | 3 | 2 | 7 | 1 | 11 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115033606 | 06-15 16:15 | 365 | 6 | 2 | 18 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 13 | 2 | 18 | 3 | 6 | 14 | 1 | 7 | 4 | 41 | 6 | 5 | 41 | 3 | 15 | 2 | 6 | 32 | 1 | 8 | 7 | 11 | 24 | 14 | 4 | 5 | 8 | 2 | 12 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115033605 | 06-15 16:10 | 860 | 0 | 3 | 19 | 1 | 5 | 1 | 6 | 3 | 8 | 2 | 14 | 3 | 19 | 1 | 7 | 15 | 2 | 8 | 8 | 42 | 7 | 6 | 42 | 4 | 16 | 3 | 6 | 33 | 2 | 9 | 0 | 12 | 25 | 15 | 5 | 1 | 9 | 3 | 13 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115033604 | 06-15 16:05 | 858 | 1 | 4 | 20 | 2 | 6 | 5 | 1 | 4 | 8 | 3 | 15 | 4 | 20 | 2 | 8 | 16 | 3 | 9 | 8 | 43 | 8 | 7 | 43 | 5 | 17 | 5 | 1 | 34 | 3 | 10 | 1 | 13 | 26 | 16 | 6 | 2 | 10 | 4 | 8 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115033603 | 06-15 16:00 | 183 | 2 | 1 | 21 | 3 | 7 | 1 | 2 | 5 | 8 | 4 | 16 | 1 | 21 | 3 | 9 | 17 | 4 | 10 | 1 | 44 | 9 | 8 | 44 | 6 | 18 | 1 | 2 | 35 | 8 | 11 | 2 | 14 | 27 | 3 | 7 | 3 | 11 | 5 | 1 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115033602 | 06-15 15:55 | 633 | 3 | 1 | 22 | 3 | 8 | 2 | 6 | 6 | 1 | 5 | 17 | 1 | 22 | 4 | 10 | 18 | 6 | 11 | 2 | 45 | 10 | 9 | 45 | 3 | 19 | 2 | 3 | 36 | 1 | 12 | 3 | 15 | 28 | 3 | 8 | 4 | 12 | 6 | 2 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115033601 | 06-15 15:50 | 553 | 4 | 2 | 23 | 3 | 9 | 5 | 1 | 7 | 2 | 6 | 18 | 2 | 23 | 5 | 11 | 5 | 1 | 12 | 3 | 46 | 11 | 10 | 46 | 1 | 20 | 5 | 4 | 37 | 2 | 13 | 4 | 16 | 29 | 3 | 9 | 5 | 13 | 7 | 3 | 6 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115033600 | 06-15 15:45 | 344 | 5 | 3 | 24 | 3 | 4 | 1 | 2 | 8 | 3 | 7 | 19 | 3 | 24 | 3 | 12 | 1 | 2 | 13 | 4 | 47 | 12 | 11 | 47 | 2 | 4 | 1 | 5 | 38 | 3 | 14 | 5 | 17 | 30 | 1 | 4 | 6 | 14 | 8 | 4 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115033599 | 06-15 15:40 | 681 | 6 | 1 | 25 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | 8 | 8 | 20 | 4 | 25 | 1 | 13 | 2 | 6 | 14 | 5 | 48 | 13 | 12 | 48 | 3 | 1 | 2 | 6 | 39 | 8 | 15 | 6 | 1 | 31 | 2 | 1 | 7 | 15 | 9 | 5 | 8 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115033598 | 06-15 15:35 | 842 | 7 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 10 | 8 | 9 | 21 | 5 | 26 | 2 | 14 | 3 | 1 | 15 | 8 | 49 | 14 | 13 | 49 | 4 | 4 | 3 | 7 | 40 | 1 | 16 | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | 16 | 10 | 6 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115033597 | 06-15 15:30 | 178 | 8 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 7 | 8 | 10 | 22 | 1 | 27 | 3 | 15 | 4 | 2 | 16 | 1 | 50 | 15 | 14 | 50 | 5 | 1 | 4 | 8 | 7 | 2 | 17 | 8 | 2 | 1 | 4 | 3 | 9 | 17 | 11 | 8 | 10 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 14 | 15 | 4 | 14 | 16 | 15 | 20 | 10 | 20 | 9 | 4 | 8 | 2 | 7 | 3 | 5 | 7 | 3 | 11 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 6 | 8 | 2 | 5 | 8 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 2 | 26 | 24 | 24 | 26 | 29 | 21 | 3 | 1 | 25 | 25 | ||
| 平均遗漏值 | 3 | 3 | 12 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 12 | 6 | 24 | 7 | 16 | 9 | 7 | 16 | 4 | 50 | 8 | 16 | 50 | 16 | 5 | 8 | 6 | 24 | 9 | 6 | 8 | 8 | 24 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 24 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 16 | 49 | 1 | 1 | ||
| 最大遗漏值 | 8 | 5 | 25 | 14 | 9 | 8 | 5 | 11 | 8 | 10 | 22 | 23 | 27 | 14 | 22 | 18 | 15 | 16 | 10 | 50 | 15 | 19 | 50 | 19 | 20 | 16 | 10 | 40 | 24 | 17 | 11 | 17 | 31 | 17 | 23 | 13 | 17 | 16 | 15 | 28 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 14 | 43 | 9 | 9 | ||
| 最大连出值 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 5 | 4 | 8 | 6 | 1 | 1 | 9 | 9 | ||
数值说明
号码分布: 指对开奖号码去除重复的顺序分布。例如开奖号码为 22478,号码分布为 2、4、7、8。
出现总次数: 指在选定的期数范围内开出号码的总次数。
平均遗漏值: 指在选定的期数范围内的平均遗漏值。计算公式为: (开奖总期数 - 中奖次数)÷ 中奖次数 = 平均遗漏值。 例如:号码 01 在 100 期的中奖次数为 63,则计算公式为 (100 - 63)÷ 63 = 0.58,向上取整数后,号码 01 在 100 期的平均遗漏值为 1。
最大遗漏值: 指在选定的期数范围内未开出号码的最长间隔期数。例如:万位 03 在 100 期中有 63 期未开出, 则万位 03 在 100 期中的最大遗漏值为 63。
最大连出值: 指在选定的期数范围内连续开出的号码次数最大的值。例如:万位号码 03 在 20170626-051 期出现过, 并在下一次的 20170626-052 期也出现了,那么万位上的最大连出值则是 2。
