基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 3445434 | 06-16 01:05 | 849 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3445433 | 06-16 01:02 | 110 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 3445432 | 06-16 00:58 | 674 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3445431 | 06-16 00:55 | 691 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 6 | 1 | 3 | 9 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 9 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3445430 | 06-16 00:51 | 147 | 3 | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | 7 | 4 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3445429 | 06-16 00:48 | 698 | 4 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 8 | 9 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 3 | 6 | 9 | 4 | 2 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 1 | 8 | 5 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3445428 | 06-16 00:44 | 704 | 0 | 2 | 7 | 7 | 4 | 7 | 1 | 7 | 1 | 1 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 6 | 7 | 0 | 5 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 4 | 7 | 1 | 5 | 3 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 2 | 1 | 6 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3445427 | 06-16 00:41 | 726 | 1 | 3 | 2 | 8 | 1 | 8 | 6 | 7 | 2 | 2 | 8 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 7 | 7 | 8 | 1 | 6 | 2 | 8 | 3 | 8 | 8 | 5 | 8 | 2 | 6 | 4 | 8 | 8 | 1 | 8 | 6 | 3 | 2 | 7 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3445426 | 06-16 00:37 | 290 | 0 | 4 | 2 | 9 | 2 | 9 | 1 | 1 | 3 | 9 | 9 | 4 | 2 | 9 | 9 | 9 | 3 | 1 | 8 | 9 | 2 | 7 | 1 | 9 | 4 | 9 | 9 | 6 | 9 | 9 | 0 | 5 | 9 | 9 | 2 | 9 | 1 | 4 | 3 | 8 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3445425 | 06-16 00:34 | 183 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 10 | 2 | 2 | 8 | 1 | 10 | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 | 4 | 2 | 9 | 10 | 3 | 8 | 2 | 10 | 5 | 10 | 10 | 7 | 8 | 1 | 1 | 6 | 10 | 3 | 3 | 10 | 2 | 5 | 4 | 9 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3445424 | 06-16 00:30 | 209 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 11 | 3 | 3 | 1 | 9 | 11 | 1 | 2 | 11 | 11 | 11 | 5 | 3 | 10 | 11 | 0 | 9 | 3 | 11 | 6 | 11 | 11 | 8 | 1 | 2 | 2 | 7 | 11 | 1 | 4 | 11 | 3 | 6 | 5 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3445423 | 06-16 00:27 | 515 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 12 | 2 | 1 | 12 | 12 | 5 | 6 | 4 | 11 | 12 | 1 | 1 | 4 | 12 | 7 | 12 | 12 | 9 | 2 | 3 | 3 | 8 | 12 | 2 | 5 | 5 | 4 | 7 | 6 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3445422 | 06-16 00:23 | 383 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 5 | 5 | 8 | 2 | 13 | 3 | 2 | 3 | 13 | 1 | 7 | 5 | 12 | 13 | 2 | 1 | 5 | 13 | 8 | 13 | 13 | 10 | 8 | 4 | 4 | 9 | 13 | 3 | 6 | 1 | 5 | 8 | 7 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3445421 | 06-16 00:20 | 676 | 3 | 2 | 3 | 1 | 7 | 2 | 6 | 7 | 1 | 3 | 14 | 4 | 3 | 1 | 14 | 2 | 6 | 6 | 13 | 14 | 3 | 2 | 6 | 14 | 9 | 14 | 14 | 7 | 1 | 5 | 5 | 10 | 14 | 1 | 7 | 2 | 6 | 9 | 8 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3445420 | 06-16 00:16 | 008 | 0 | 3 | 4 | 2 | 8 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | 0 | 5 | 4 | 2 | 15 | 3 | 1 | 7 | 14 | 15 | 0 | 3 | 7 | 15 | 10 | 15 | 15 | 1 | 2 | 6 | 6 | 11 | 15 | 2 | 8 | 3 | 1 | 10 | 8 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3445419 | 06-16 00:13 | 419 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 9 | 1 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 8 | 15 | 16 | 1 | 1 | 8 | 16 | 11 | 16 | 16 | 2 | 3 | 7 | 7 | 12 | 16 | 3 | 9 | 4 | 2 | 11 | 1 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3445418 | 06-16 00:09 | 622 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 4 | 1 | 5 | 6 | 9 | 16 | 17 | 2 | 1 | 2 | 17 | 12 | 17 | 17 | 3 | 4 | 8 | 8 | 13 | 2 | 4 | 10 | 5 | 3 | 12 | 2 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3445417 | 06-16 00:06 | 242 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 6 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 8 | 2 | 5 | 2 | 6 | 1 | 10 | 17 | 18 | 3 | 2 | 1 | 18 | 4 | 18 | 18 | 4 | 5 | 9 | 9 | 14 | 2 | 5 | 11 | 6 | 4 | 13 | 3 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3445416 | 06-16 00:02 | 167 | 4 | 1 | 1 | 6 | 1 | 7 | 6 | 7 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 6 | 3 | 7 | 2 | 11 | 18 | 19 | 4 | 3 | 2 | 19 | 1 | 19 | 6 | 5 | 6 | 10 | 10 | 15 | 1 | 6 | 12 | 7 | 5 | 7 | 4 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3445415 | 06-15 23:59 | 163 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | 6 | 1 | 5 | 4 | 5 | 1 | 2 | 7 | 4 | 8 | 3 | 12 | 19 | 20 | 5 | 4 | 3 | 20 | 2 | 20 | 6 | 6 | 7 | 11 | 11 | 16 | 2 | 3 | 13 | 8 | 6 | 1 | 5 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3445414 | 06-15 23:55 | 525 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 6 | 5 | 6 | 1 | 3 | 8 | 5 | 5 | 4 | 13 | 20 | 21 | 6 | 5 | 2 | 21 | 3 | 21 | 1 | 7 | 8 | 12 | 12 | 17 | 3 | 1 | 14 | 5 | 7 | 2 | 6 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3445413 | 06-15 23:52 | 757 | 7 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 7 | 7 | 6 | 7 | 2 | 4 | 9 | 6 | 1 | 5 | 7 | 21 | 22 | 7 | 6 | 1 | 22 | 4 | 5 | 2 | 8 | 9 | 13 | 13 | 18 | 4 | 2 | 15 | 1 | 8 | 7 | 7 | 6 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3445412 | 06-15 23:48 | 952 | 8 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 1 | 8 | 9 | 8 | 3 | 5 | 10 | 7 | 2 | 6 | 1 | 22 | 9 | 8 | 7 | 2 | 23 | 5 | 5 | 3 | 9 | 10 | 14 | 14 | 19 | 2 | 3 | 16 | 2 | 9 | 1 | 8 | 7 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3445411 | 06-15 23:45 | 702 | 0 | 4 | 2 | 4 | 6 | 1 | 4 | 7 | 9 | 1 | 9 | 4 | 6 | 11 | 8 | 3 | 7 | 7 | 23 | 1 | 0 | 8 | 3 | 24 | 6 | 1 | 4 | 10 | 11 | 15 | 15 | 20 | 2 | 4 | 17 | 3 | 10 | 2 | 9 | 8 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3445410 | 06-15 23:41 | 336 | 1 | 5 | 1 | 3 | 7 | 2 | 6 | 1 | 10 | 2 | 10 | 5 | 7 | 3 | 9 | 4 | 8 | 1 | 24 | 2 | 1 | 9 | 4 | 3 | 7 | 2 | 5 | 11 | 12 | 16 | 16 | 21 | 1 | 5 | 18 | 4 | 6 | 3 | 10 | 9 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3445409 | 06-15 23:38 | 417 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 | 11 | 3 | 11 | 6 | 8 | 1 | 4 | 5 | 9 | 2 | 25 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 8 | 3 | 6 | 12 | 13 | 17 | 17 | 22 | 2 | 6 | 19 | 5 | 1 | 7 | 11 | 10 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3445408 | 06-15 23:34 | 969 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 6 | 1 | 12 | 9 | 12 | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 10 | 3 | 26 | 9 | 3 | 1 | 6 | 2 | 9 | 4 | 6 | 13 | 14 | 18 | 18 | 23 | 3 | 7 | 20 | 6 | 2 | 1 | 12 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3445407 | 06-15 23:31 | 043 | 0 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 13 | 1 | 0 | 8 | 10 | 3 | 2 | 7 | 11 | 4 | 27 | 1 | 4 | 2 | 7 | 3 | 4 | 5 | 1 | 14 | 15 | 19 | 19 | 24 | 4 | 3 | 21 | 7 | 3 | 2 | 13 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3445406 | 06-15 23:27 | 430 | 0 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 2 | 3 | 14 | 2 | 1 | 9 | 11 | 4 | 4 | 8 | 12 | 5 | 28 | 2 | 5 | 3 | 8 | 3 | 1 | 6 | 2 | 15 | 16 | 20 | 0 | 25 | 5 | 1 | 22 | 8 | 4 | 3 | 14 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3445405 | 06-15 23:24 | 692 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 4 | 15 | 9 | 2 | 10 | 12 | 5 | 1 | 9 | 6 | 6 | 29 | 3 | 6 | 4 | 9 | 1 | 2 | 7 | 3 | 16 | 17 | 9 | 1 | 26 | 2 | 2 | 23 | 9 | 5 | 4 | 15 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3445404 | 06-15 23:20 | 057 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 7 | 16 | 1 | 0 | 11 | 13 | 6 | 2 | 10 | 1 | 7 | 30 | 4 | 7 | 5 | 10 | 2 | 3 | 5 | 4 | 17 | 18 | 1 | 2 | 27 | 1 | 3 | 24 | 10 | 6 | 7 | 16 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3445403 | 06-15 23:17 | 232 | 1 | 6 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 17 | 2 | 1 | 12 | 2 | 7 | 3 | 11 | 2 | 8 | 31 | 5 | 8 | 6 | 11 | 3 | 4 | 1 | 5 | 18 | 19 | 2 | 3 | 28 | 2 | 4 | 25 | 11 | 7 | 1 | 17 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3445402 | 06-15 23:13 | 616 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 2 | 18 | 3 | 2 | 13 | 1 | 8 | 4 | 12 | 6 | 9 | 32 | 6 | 9 | 1 | 12 | 1 | 5 | 2 | 6 | 19 | 20 | 3 | 4 | 29 | 1 | 5 | 26 | 12 | 6 | 2 | 18 | 6 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3445401 | 06-15 23:10 | 591 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | 3 | 19 | 9 | 3 | 14 | 2 | 9 | 5 | 5 | 1 | 10 | 33 | 7 | 10 | 1 | 13 | 2 | 6 | 3 | 7 | 20 | 21 | 9 | 5 | 1 | 2 | 6 | 27 | 13 | 1 | 3 | 19 | 7 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3445400 | 06-15 23:06 | 616 | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | 1 | 6 | 4 | 20 | 1 | 4 | 15 | 3 | 10 | 6 | 1 | 6 | 11 | 34 | 8 | 11 | 1 | 14 | 3 | 7 | 4 | 8 | 21 | 22 | 1 | 6 | 1 | 3 | 7 | 28 | 14 | 6 | 4 | 20 | 8 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3445399 | 06-15 23:03 | 973 | 5 | 1 | 4 | 3 | 7 | 2 | 1 | 7 | 21 | 9 | 5 | 16 | 4 | 11 | 7 | 2 | 1 | 12 | 35 | 9 | 12 | 1 | 15 | 4 | 8 | 5 | 9 | 7 | 23 | 2 | 7 | 2 | 4 | 3 | 29 | 15 | 1 | 5 | 21 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3445398 | 06-15 22:59 | 054 | 0 | 2 | 5 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 22 | 1 | 0 | 17 | 5 | 12 | 8 | 3 | 2 | 13 | 36 | 1 | 13 | 2 | 16 | 5 | 9 | 5 | 10 | 1 | 24 | 3 | 8 | 3 | 5 | 1 | 4 | 16 | 2 | 6 | 22 | 10 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3445397 | 06-15 22:56 | 438 | 1 | 3 | 6 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 8 | 2 | 1 | 18 | 6 | 13 | 4 | 4 | 3 | 14 | 37 | 2 | 14 | 3 | 17 | 3 | 10 | 1 | 11 | 2 | 25 | 4 | 9 | 4 | 6 | 2 | 1 | 17 | 3 | 7 | 8 | 11 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3445396 | 06-15 22:52 | 328 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 8 | 3 | 2 | 19 | 7 | 3 | 1 | 5 | 4 | 15 | 38 | 3 | 15 | 4 | 2 | 1 | 11 | 2 | 12 | 3 | 26 | 5 | 10 | 5 | 7 | 3 | 2 | 18 | 4 | 8 | 8 | 12 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3445395 | 06-15 22:49 | 349 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 1 | 9 | 3 | 20 | 8 | 3 | 2 | 6 | 5 | 16 | 39 | 4 | 16 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 13 | 4 | 27 | 6 | 11 | 6 | 8 | 4 | 3 | 19 | 5 | 9 | 1 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3445394 | 06-15 22:45 | 233 | 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 6 | 5 | 2 | 1 | 4 | 21 | 2 | 1 | 3 | 7 | 6 | 17 | 40 | 5 | 17 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 14 | 5 | 28 | 7 | 12 | 7 | 9 | 3 | 4 | 20 | 6 | 10 | 2 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3445393 | 06-15 22:42 | 406 | 0 | 7 | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 2 | 5 | 22 | 1 | 2 | 4 | 8 | 7 | 18 | 41 | 6 | 0 | 7 | 3 | 1 | 2 | 5 | 15 | 6 | 29 | 8 | 13 | 8 | 10 | 1 | 5 | 21 | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3445392 | 06-15 22:38 | 993 | 1 | 8 | 2 | 3 | 1 | 6 | 1 | 7 | 4 | 9 | 6 | 23 | 2 | 3 | 1 | 9 | 8 | 19 | 42 | 9 | 1 | 8 | 4 | 2 | 3 | 6 | 16 | 7 | 30 | 9 | 14 | 9 | 11 | 3 | 6 | 22 | 1 | 12 | 4 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3445391 | 06-15 22:35 | 804 | 0 | 9 | 3 | 1 | 4 | 7 | 2 | 8 | 8 | 1 | 7 | 24 | 3 | 4 | 2 | 10 | 9 | 20 | 8 | 1 | 0 | 9 | 5 | 3 | 4 | 7 | 17 | 8 | 31 | 1 | 15 | 10 | 12 | 1 | 4 | 23 | 2 | 13 | 5 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3445390 | 06-15 22:31 | 437 | 1 | 10 | 4 | 3 | 4 | 8 | 3 | 7 | 1 | 2 | 8 | 25 | 4 | 5 | 4 | 11 | 10 | 21 | 1 | 2 | 1 | 10 | 6 | 3 | 5 | 8 | 18 | 9 | 32 | 2 | 16 | 11 | 13 | 2 | 1 | 24 | 3 | 7 | 6 | 5 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3445389 | 06-15 22:28 | 156 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 1 | 5 | 6 | 1 | 12 | 11 | 22 | 2 | 3 | 2 | 11 | 7 | 1 | 6 | 5 | 19 | 10 | 33 | 3 | 17 | 12 | 14 | 3 | 2 | 25 | 6 | 1 | 7 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3445388 | 06-15 22:24 | 862 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 8 | 4 | 10 | 1 | 6 | 7 | 2 | 13 | 12 | 23 | 8 | 4 | 3 | 12 | 8 | 2 | 7 | 1 | 6 | 11 | 34 | 4 | 18 | 13 | 2 | 4 | 3 | 26 | 1 | 2 | 8 | 7 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3445387 | 06-15 22:21 | 452 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 11 | 2 | 7 | 8 | 4 | 14 | 13 | 24 | 1 | 5 | 4 | 13 | 9 | 3 | 8 | 5 | 1 | 12 | 35 | 5 | 19 | 14 | 2 | 5 | 4 | 27 | 2 | 3 | 9 | 8 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3445386 | 06-15 22:17 | 346 | 5 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 | 12 | 3 | 8 | 3 | 1 | 15 | 14 | 25 | 2 | 6 | 5 | 14 | 10 | 4 | 4 | 1 | 2 | 13 | 36 | 6 | 20 | 15 | 1 | 6 | 5 | 28 | 6 | 4 | 10 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3445385 | 06-15 22:14 | 448 | 6 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 8 | 7 | 13 | 4 | 9 | 1 | 4 | 16 | 15 | 26 | 3 | 7 | 6 | 15 | 11 | 5 | 4 | 2 | 3 | 14 | 37 | 7 | 21 | 16 | 2 | 7 | 6 | 29 | 1 | 5 | 8 | 10 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 9 | 17 | 12 | 10 | 13 | 4 | 6 | 5 | 5 | 8 | 3 | 8 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | 8 | 7 | 4 | 2 | 8 | 6 | 5 | 5 | 21 | 29 | 25 | 25 | 27 | 23 | 2 | 1 | 21 | 29 | ||
| 平均遗漏值 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 12 | 8 | 9 | 9 | 6 | 16 | 6 | 12 | 16 | 12 | 8 | 8 | 12 | 8 | 7 | 8 | 12 | 16 | 24 | 8 | 16 | 24 | 6 | 7 | 12 | 24 | 6 | 8 | 9 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 24 | 49 | 2 | 1 | ||
| 最大遗漏值 | 8 | 10 | 7 | 9 | 8 | 11 | 6 | 8 | 22 | 7 | 14 | 25 | 13 | 13 | 15 | 16 | 15 | 26 | 42 | 22 | 17 | 15 | 17 | 24 | 12 | 21 | 19 | 21 | 37 | 20 | 21 | 29 | 16 | 9 | 29 | 29 | 10 | 13 | 22 | 12 | 4 | 2 | 7 | 8 | 5 | 6 | 23 | 48 | 5 | 3 | ||
| 最大连出值 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 8 | 7 | 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | ||
数值说明
号码分布: 指对开奖号码去除重复的顺序分布。例如开奖号码为 22478,号码分布为 2、4、7、8。
出现总次数: 指在选定的期数范围内开出号码的总次数。
平均遗漏值: 指在选定的期数范围内的平均遗漏值。计算公式为: (开奖总期数 - 中奖次数)÷ 中奖次数 = 平均遗漏值。 例如:号码 01 在 100 期的中奖次数为 63,则计算公式为 (100 - 63)÷ 63 = 0.58,向上取整数后,号码 01 在 100 期的平均遗漏值为 1。
最大遗漏值: 指在选定的期数范围内未开出号码的最长间隔期数。例如:万位 03 在 100 期中有 63 期未开出, 则万位 03 在 100 期中的最大遗漏值为 63。
最大连出值: 指在选定的期数范围内连续开出的号码次数最大的值。例如:万位号码 03 在 20170626-051 期出现过, 并在下一次的 20170626-052 期也出现了,那么万位上的最大连出值则是 2。
