台湾28 2026-07-30 历史开奖记录
台湾282026-07-30
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 115042810 | 22:00:00 | 3+9+2=14 | 大双 |
| 115042809 | 21:55:00 | 0+8+4=12 | 小双 |
| 115042808 | 21:50:00 | 1+2+2=05 | 小单 |
| 115042807 | 21:45:00 | 8+2+4=14 | 大双 |
| 115042806 | 21:40:00 | 7+3+4=14 | 大双 |
| 115042805 | 21:35:00 | 2+7+6=15 | 大单 |
| 115042804 | 21:30:00 | 2+5+8=15 | 大单 |
| 115042803 | 21:25:00 | 2+4+2=08 | 小双 |
| 115042802 | 21:20:00 | 8+7+6=21 | 大单 |
| 115042801 | 21:15:00 | 5+4+3=12 | 小双 |
| 115042800 | 21:10:00 | 8+4+0=12 | 小双 |
| 115042799 | 21:05:00 | 8+0+5=13 | 小单 |
| 115042798 | 21:00:00 | 2+8+9=19 | 大单 |
| 115042797 | 20:55:00 | 1+0+9=10 | 小双 |
| 115042796 | 20:50:00 | 7+9+1=17 | 大单 |
| 115042795 | 20:45:00 | 9+8+4=21 | 大单 |
| 115042794 | 20:40:00 | 7+5+5=17 | 大单 |
| 115042793 | 20:35:00 | 3+1+9=13 | 小单 |
| 115042792 | 20:30:00 | 9+6+3=18 | 大双 |
| 115042791 | 20:25:00 | 7+9+8=24 | 大双 |
