新加坡28牛牛
第 5033095 期
7+8+6=21
a[闲]
牛7
b[闲]
牛8
x[闲]
牛5
c[庄]
牛6
| 期号 | 结果 | a[闲] | b[闲] | x[闲] | c[庄] |
|---|---|---|---|---|---|
| 5033095 | 7+8+6=21 | 牛7 | 牛8 | 牛5 | 牛6 |
| 5033094 | 7+7+1=15 | 牛7 | 牛7 | 牛4 | 牛1 |
| 5033093 | 5+3+9=17 | 牛5 | 牛3 | 牛8 | 牛9 |
| 5033092 | 5+4+7=16 | 牛5 | 牛4 | 牛9 | 牛7 |
| 5033091 | 3+6+9=18 | 牛3 | 牛6 | 牛9 | 牛9 |
| 5033090 | 6+9+0=15 | 牛6 | 牛9 | 牛5 | 牛牛 |
| 5033089 | 8+3+7=18 | 牛8 | 牛3 | 牛1 | 牛7 |
| 5033088 | 3+0+3=6 | 牛3 | 牛牛 | 牛3 | 牛3 |
| 5033087 | 2+3+5=10 | 牛2 | 牛3 | 牛5 | 牛5 |
| 5033086 | 9+8+9=26 | 牛9 | 牛8 | 牛7 | 牛9 |
| 5033085 | 2+8+9=19 | 牛2 | 牛8 | 牛牛 | 牛9 |
| 5033084 | 8+3+1=12 | 牛8 | 牛3 | 牛1 | 牛1 |
| 5033083 | 9+2+7=18 | 牛9 | 牛2 | 牛1 | 牛7 |
| 5033082 | 1+1+7=9 | 牛1 | 牛1 | 牛2 | 牛7 |
| 5033081 | 4+6+9=19 | 牛4 | 牛6 | 牛牛 | 牛9 |
| 5033080 | 8+0+5=13 | 牛8 | 牛牛 | 牛8 | 牛5 |
| 5033079 | 3+0+0=3 | 牛3 | 牛牛 | 牛3 | 牛牛 |
| 5033078 | 4+6+2=12 | 牛4 | 牛6 | 牛牛 | 牛2 |
| 5033077 | 9+2+2=13 | 牛9 | 牛2 | 牛1 | 牛2 |
| 5033076 | 6+5+2=13 | 牛6 | 牛5 | 牛1 | 牛2 |
| 5033075 | 1+0+8=9 | 牛1 | 牛牛 | 牛1 | 牛8 |
| 5033074 | 0+2+1=3 | 牛牛 | 牛2 | 牛2 | 牛1 |
| 5033073 | 3+4+2=9 | 牛3 | 牛4 | 牛7 | 牛2 |
| 5033072 | 3+7+6=16 | 牛3 | 牛7 | 牛牛 | 牛6 |
| 5033071 | 8+1+1=10 | 牛8 | 牛1 | 牛9 | 牛1 |
| 5033070 | 0+7+1=8 | 牛牛 | 牛7 | 牛7 | 牛1 |
| 5033069 | 7+4+2=13 | 牛7 | 牛4 | 牛1 | 牛2 |
| 5033068 | 4+6+0=10 | 牛4 | 牛6 | 牛牛 | 牛牛 |
| 5033067 | 4+0+5=9 | 牛4 | 牛牛 | 牛4 | 牛5 |
| 5033066 | 0+1+3=4 | 牛牛 | 牛1 | 牛1 | 牛3 |
| 5033065 | 0+1+6=7 | 牛牛 | 牛1 | 牛1 | 牛6 |
| 5033064 | 9+0+5=14 | 牛9 | 牛牛 | 牛9 | 牛5 |
| 5033063 | 5+4+7=16 | 牛5 | 牛4 | 牛9 | 牛7 |
| 5033062 | 5+5+2=12 | 牛5 | 牛5 | 牛牛 | 牛2 |
| 5033061 | 2+5+6=13 | 牛2 | 牛5 | 牛7 | 牛6 |
| 5033060 | 8+7+9=24 | 牛8 | 牛7 | 牛5 | 牛9 |
| 5033059 | 6+8+8=22 | 牛6 | 牛8 | 牛4 | 牛8 |
| 5033058 | 5+6+4=15 | 牛5 | 牛6 | 牛1 | 牛4 |
| 5033057 | 0+2+6=8 | 牛牛 | 牛2 | 牛2 | 牛6 |
| 5033056 | 6+7+0=13 | 牛6 | 牛7 | 牛3 | 牛牛 |
| 5033055 | 9+7+7=23 | 牛9 | 牛7 | 牛6 | 牛7 |
| 5033054 | 2+0+2=4 | 牛2 | 牛牛 | 牛2 | 牛2 |
| 5033053 | 5+2+2=9 | 牛5 | 牛2 | 牛7 | 牛2 |
| 5033052 | 1+8+8=17 | 牛1 | 牛8 | 牛9 | 牛8 |
| 5033051 | 3+4+6=13 | 牛3 | 牛4 | 牛7 | 牛6 |
| 5033050 | 5+9+2=16 | 牛5 | 牛9 | 牛4 | 牛2 |
| 5033049 | 7+4+8=19 | 牛7 | 牛4 | 牛1 | 牛8 |
| 5033048 | 5+2+6=13 | 牛5 | 牛2 | 牛7 | 牛6 |
| 5033047 | 6+4+7=17 | 牛6 | 牛4 | 牛牛 | 牛7 |
| 5033046 | 8+8+3=19 | 牛8 | 牛8 | 牛6 | 牛3 |
玩法说明
四门
每期由三个开奖号派生出四门: a = 第一个号, b = 第二个号, x = 前两个号之和的个位, c = 第三个号。 其中 c 是庄家,a、b、x 三门为闲家。
牛值
该门数值即为牛值,1~9 记作牛1~牛9;数值为 0 时记作 牛牛,是牛牛玩法里最大的一手。
举例
开奖 9 + 3 + 4:a = 9 → 牛9,b = 3 → 牛3,x = (9+3) 的个位 2 → 牛2,c = 4 → 牛4。
颜色
按牛值分四档,方便一眼看出大小: 牛牛牛1~3牛4~6牛7~9
提醒
开奖号完全随机,四门牛值只是同一组号码的另一种呈现方式,不改变任何概率。数据仅供参考。