当前游戏 新加坡28黑马预测 算法 单双
第 4936313 期开奖还有 正在开奖中
++=
当前统计期数: 20 准确率: 35% 错误: 13 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 4936313 | 22:12:00 | - | 双 | null |
| 4936312 | 22:10:00 | 3 + 0 + 0=03 | 双 | 错 |
| 4936310 | 22:06:00 | - | 单 | null |
| 4936309 | 22:04:00 | 9 + 0 + 1=10 | 双 | 对 |
| 4936308 | 22:02:00 | 7 + 2 + 9=18 | 双 | 对 |
| 4936307 | 22:00:00 | 1 + 8 + 5=14 | 双 | 对 |
| 4936306 | 21:58:00 | 0 + 1 + 9=10 | 单 | 错 |
| 4936304 | 21:54:00 | - | 双 | null |
| 4936303 | 21:52:00 | 7 + 9 + 9=25 | 双 | 错 |
| 4936301 | 21:48:00 | - | 单 | null |
| 4936300 | 21:46:00 | 3 + 9 + 1=13 | 双 | 错 |
| 4936299 | 21:44:00 | 0 + 7 + 6=13 | 单 | 对 |
| 4936297 | 21:40:00 | - | 单 | null |
| 4936295 | 21:36:00 | - | 双 | null |
| 4936294 | 21:34:00 | 7 + 6 + 1=14 | 双 | 对 |
| 4936292 | 21:30:00 | - | 单 | null |
| 4936291 | 21:28:00 | 2 + 2 + 0=04 | 双 | 对 |
| 4936290 | 21:26:00 | 1 + 9 + 0=10 | 双 | 对 |
| 4936289 | 21:24:00 | 4 + 8 + 1=13 | 双 | 错 |
| 4936288 | 21:22:00 | 8 + 7 + 3=18 | 单 | 错 |
